| SpaceXAI: Grok 4.7xAI | grok-4.20-0309-non-reasoningxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $2 / 1M | $1.25 / 1M |
| Output price | $6 / 1M | $2.5 / 1M |
| Context window | 500K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, SpaceXAI: Grok 4.7 is 60% more expensive than grok-4.20-0309-non-reasoning.
01 Recent changes: SpaceXAI: Grok 4.7
No changes recorded.
02 Recent changes: grok-4.20-0309-non-reasoning
No changes recorded.