| Xiaomi: MiMo-V2.5-ProXiaomi | mimo-v2.6-flashXiaomi | |
|---|---|---|
| Input price | $0.48 / 1M | $0.14 / 1M |
| Output price | $1.8 / 1M | $0.28 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro is 243% more expensive than mimo-v2.6-flash.
01 Recent changes: Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro
No changes recorded.
02 Recent changes: mimo-v2.6-flash
No changes recorded.