| Xiaomi: MiMo-V2.5-ProXiaomi | mimo-v2.6-pro (batch)Xiaomi | |
|---|---|---|
| Input price | $0.48 / 1M | $0.2175 / 1M |
| Output price | $1.8 / 1M | $0.435 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro is 121% more expensive than mimo-v2.6-pro (batch).
01 Recent changes: Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro
No changes recorded.
02 Recent changes: mimo-v2.6-pro (batch)
No changes recorded.