| mimo-v2.6-pro-ultraspeedXiaomi | mimo-v2.6-flash (batch)Xiaomi | |
|---|---|---|
| Input price | $4.35 / 1M | $0.07 / 1M |
| Output price | $8.7 / 1M | $0.14 / 1M |
| Context window | 1M tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, mimo-v2.6-pro-ultraspeed is 6114% more expensive than mimo-v2.6-flash (batch).
01 Recent changes: mimo-v2.6-pro-ultraspeed
No changes recorded.
02 Recent changes: mimo-v2.6-flash (batch)
No changes recorded.