Directory
Models
Every tracked model, priced in USD per 1M tokens from verified source captures.
All 730
Qwen 129
openai 124
google 55
anthropic 38
Mistral 35
Z.AI 30
Microsoft 25
DeepSeek 21
129 results
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Context | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash deepseek-v4.1-flash | Qwen | $0.3 | $1.2 | — | active |
| deepseek-v4.1-flash-1017 deepseek-v4.1-flash-1017 | Qwen | $0.3 | $1.2 | — | active |
| deepseek-v4-flash-0731 deepseek-v4-flash-0731 | Qwen | $0.44 | $1.32 | — | active |
| deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | Qwen | $2.4 | $4.8 | — | active |
| deepseek-v4-pro-0813 deepseek-v4-pro-0813 | Qwen | $1.32 | $3.96 | — | active |
| glm-5 glm-5 | Qwen | $0.573 | $2.58 | — | active |
| glm-5.1 glm-5.1 | Qwen | $1.4 | $4.4 | — | active |
| glm-5.2 glm-5.2 | Qwen | $1.4 | $4.4 | — | active |
| glm-5.2-fast-preview glm-5.2-fast-preview | Qwen | $2.8 | $8.8 | — | active |
| glm-5.3 glm-5.3 | Qwen | $1.4 | $4.4 | — | active |
| glm-5.3-prime glm-5.3-prime | Qwen | $2.8 | $8.8 | — | active |
| kimi-k2.5 kimi-k2.5 | Qwen | $0.574 | $3.011 | — | active |
| kimi-k2.6 kimi-k2.6 | Qwen | $0.8939 | $3.7131 | — | active |
| kimi-k2.7-code kimi-k2.7-code | Qwen | $0.894 | $3.713 | — | active |
| kimi-k3 kimi-k3 | Qwen | $2.827 | $14.133 | — | active |
| kimi-k3.1-pro kimi-k3.1-pro | Qwen | $1.837 | $9.611 | — | active |
| MiniMax-M2.5 MiniMax-M2.5 | Qwen | $0.304 | $1.213 | — | active |
| Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | Qwen | $0.36 | $0.4 | 33K | active |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | Qwen | $0.66 | $1 | 33K | active |
| qwen2-vl-72b-instruct qwen2-vl-72b-instruct | Qwen | $2.294 | $6.881 | — | active |
| qwen3.5-122b-a10b 6 Nov · Output price | Qwen | $0.4 | $3.2 | 262K | active |
| qwen3.5-27b 6 Nov · Output price | Qwen | $0.3 | $2.4 | 262K | active |
| qwen3.5-35b-a3b 6 Nov · Input price | Qwen | $0.25 | $2 | 262K | active |
| qwen3.5-397b-a17b 6 Nov · Input price | Qwen | $0.6 | $3.6 | 262K | active |
| qwen3.5-flash qwen3.5-flash | Qwen | $0.1 | $0.4 | — | active |
| qwen3.5-flash-2026-02-23 qwen3.5-flash-2026-02-23 | Qwen | $0.1 | $0.4 | — | active |
| qwen3.5-livetranslate-flash-realtime qwen3.5-livetranslate-flash-realtime | Qwen | $7.5 | $0.55 | — | active |
| qwen3.5-livetranslate-flash-realtime-2026-05-19 qwen3.5-livetranslate-flash-realtime-2026-05-19 | Qwen | $7.5 | $0.55 | — | active |
| qwen3.5-ocr qwen3.5-ocr | Qwen | $0.069 | $0.275 | — | active |
| qwen3.5-omni-flash qwen3.5-omni-flash | Qwen | $0.4 | $3 | — | active |
| qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | Qwen | $0.4 | $3 | — | active |
| qwen3.5-omni-flash-realtime qwen3.5-omni-flash-realtime | Qwen | $0.55 | $4.5 | — | active |
| qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 | Qwen | $0.55 | $4.5 | — | active |
| qwen3.5-omni-plus qwen3.5-omni-plus | Qwen | $1.4 | $11 | — | active |
| qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 | Qwen | $1.4 | $11 | — | active |
| qwen3.5-omni-plus-realtime qwen3.5-omni-plus-realtime | Qwen | $2.1 | $16.5 | — | active |
| qwen3.5-omni-plus-realtime-2026-03-15 qwen3.5-omni-plus-realtime-2026-03-15 | Qwen | $2.1 | $16.5 | — | active |
| qwen3.5-plus qwen3.5-plus | Qwen | $0.4 | $2.4 | — | active |
| qwen3.5-plus-2026-02-15 qwen3.5-plus-2026-02-15 | Qwen | $0.4 | $2.4 | — | active |
| qwen3.5-plus-2026-04-20 qwen3.5-plus-2026-04-20 | Qwen | $0.4 | $2.4 | — | active |
| qwen3.6-27b 6 Nov · Output price | Qwen | $0.6 | $3.6 | 262K | active |
| qwen3.6-35b-a3b 6 Nov · Output price | Qwen | $0.375 | $2.25 | 262K | active |
| qwen3.6-flash 6 Nov · Output price | Qwen | $0.25 | $1.5 | 1M | active |
| qwen3.6-flash-2026-04-16 qwen3.6-flash-2026-04-16 | Qwen | $0.25 | $1.5 | — | active |
| qwen3.6-plus 6 Nov · Output price | Qwen | $0.5 | $3 | 1M | active |
| qwen3.6-plus-2026-04-02 qwen3.6-plus-2026-04-02 | Qwen | $0.5 | $3 | — | active |
| qwen3.7-flash qwen3.7-flash | Qwen | $0.03 | $0.13 | 1M | active |
| qwen3.7-flash-2026-07-15 qwen3.7-flash-2026-07-15 | Qwen | $0.03 | $0.13 | — | active |
| qwen3.7-max 6 Nov · Output price | Qwen | $2.5 | $7.5 | 1M | active |
| qwen3.7-max-2026-05-17 qwen3.7-max-2026-05-17 | Qwen | $2.5 | $7.5 | — | active |
| qwen3.7-max-2026-05-20 qwen3.7-max-2026-05-20 | Qwen | $2.5 | $7.5 | — | active |
| qwen3.7-max-2026-06-08 qwen3.7-max-2026-06-08 | Qwen | $2.5 | $7.5 | — | active |
| qwen3.7-max-preview qwen3.7-max-preview | Qwen | $2.5 | $7.5 | — | active |
| qwen3.7-plus 6 Nov · Output price | Qwen | $0.4 | $1.6 | 1M | active |
| qwen3.7-plus-2026-05-26 qwen3.7-plus-2026-05-26 | Qwen | $0.4 | $1.6 | — | active |
| qwen3.8-2.4t-a95b qwen3.8-2.4t-a95b | Qwen | $2 | $6 | 1M | active |
| qwen3.8-27b 6 Nov · Output price | Qwen | $0.5 | $3 | 1M | active |
| qwen3.8-flash qwen3.8-flash | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | active |
| qwen3.8-livetranslate-flash-realtime qwen3.8-livetranslate-flash-realtime | Qwen | $7.5 | $0.55 | — | active |
| qwen3.8-max qwen3.8-max | Qwen | $2 | $6 | — | active |
| qwen3.8-max-0902 qwen3.8-max-0902 | Qwen | $2 | $6 | 1M | active |
| qwen3.8-omni-flash qwen3.8-omni-flash | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | active |
| qwen3-coder-flash 6 Nov · Output price | Qwen | $0.3 | $1.5 | 1M | active |
| qwen3-coder-flash-2025-07-28 qwen3-coder-flash-2025-07-28 | Qwen | $0.3 | $1.5 | — | active |
| qwen3-livetranslate-flash qwen3-livetranslate-flash | Qwen | $1.577 | $0.631 | — | active |
| qwen3-livetranslate-flash-2025-12-01 qwen3-livetranslate-flash-2025-12-01 | Qwen | $1.577 | $0.631 | — | active |
| qwen3-omni-flash qwen3-omni-flash | Qwen | $0.43 | $3.81 | — | active |
| qwen3-omni-flash-realtime-2025-09-15 qwen3-omni-flash-realtime-2025-09-15 | Qwen | $0.52 | $4.57 | — | active |
| qwen3-vl-plus qwen3-vl-plus | Qwen | $0.2 | $1.6 | — | active |
| qwen-audio-3.0-realtime-flash qwen-audio-3.0-realtime-flash | Qwen | $0.23 | $0.93 | — | active |
| qwen-audio-3.0-realtime-plus qwen-audio-3.0-realtime-plus | Qwen | $0.8 | $6.4 | — | active |
| qwen-audio-3.1-asr-flash qwen-audio-3.1-asr-flash | Qwen | $0.15 | $0.47 | — | active |
| qwen-audio-3.1-asr-flash-filetrans qwen-audio-3.1-asr-flash-filetrans | Qwen | $0.15 | $0.47 | — | active |
| qwen-audio-3.1-asr-flash-message qwen-audio-3.1-asr-flash-message | Qwen | $0.93 | $0.7 | — | active |
| qwen-audio-3.1-asr-flash-streaming qwen-audio-3.1-asr-flash-streaming | Qwen | $0.93 | $0.7 | — | active |
| qwen-audio-3.1-realtime-flash qwen-audio-3.1-realtime-flash | Qwen | $0.23 | $0.93 | — | active |
| qwen-audio-3.1-realtime-plus qwen-audio-3.1-realtime-plus | Qwen | $0.8 | $6.4 | — | active |
| qwen-deep-research qwen-deep-research | Qwen | $7.742 | $23.367 | — | active |
| qwen-doc-turbo qwen-doc-turbo | Qwen | $0.087 | $0.144 | — | active |
| qwen-flash qwen-flash | Qwen | $0.05 | $0.4 | — | active |
| qwen-flash-2025-07-28 qwen-flash-2025-07-28 | Qwen | $0.05 | $0.4 | — | active |
| qwen-flash-character qwen-flash-character | Qwen | $0.05 | $0.4 | — | active |
| qwen-math-plus-2024-09-19 qwen-math-plus-2024-09-19 | Qwen | $0.574 | $1.721 | — | active |
| qwen-max qwen-max | Qwen | $1.6 | $6.4 | — | active |
| qwen-mt-flash qwen-mt-flash | Qwen | $0.16 | $0.49 | — | active |
| qwen-mt-lite qwen-mt-lite | Qwen | $0.12 | $0.36 | — | active |
| qwen-mt-plus qwen-mt-plus | Qwen | $2.46 | $7.37 | — | active |
| qwen-plus 6 Nov · Output price | Qwen | $0.4 | $1.2 | 1M | active |
| qwen-plus-2024-12-20 qwen-plus-2024-12-20 | Qwen | $0.115 | $0.287 | — | active |
| qwen-plus-2025-01-12 qwen-plus-2025-01-12 | Qwen | $0.115 | $0.287 | — | active |
| qwen-plus-2025-01-25 qwen-plus-2025-01-25 | Qwen | $0.4 | $1.2 | — | active |
| qwen-plus-2025-04-28 qwen-plus-2025-04-28 | Qwen | $0.4 | $1.2 | — | active |
| qwen-plus-2025-07-14 qwen-plus-2025-07-14 | Qwen | $0.4 | $1.2 | — | active |
| qwen-plus-2025-12-01 qwen-plus-2025-12-01 | Qwen | $0.4 | $1.2 | — | active |
| qwen-plus-character qwen-plus-character | Qwen | $0.5 | $1.4 | — | active |
| qwen-plus-character-ja qwen-plus-character-ja | Qwen | $0.5 | $1.4 | — | active |
| qwen-plus-latest qwen-plus-latest | Qwen | $0.4 | $1.2 | — | active |
| Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | Qwen | $0.36 | $0.4 | 33K | active |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | Qwen | $0.1 | $0.2 | 33K | active |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct 6 Nov · Output price | Qwen | $1.01 | $1.01 | 33K | active |
| Qwen/Qwen3-14B Qwen/Qwen3-14B | Qwen | $0.12 | $0.24 | 41K | active |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Qwen | $0.09 | $0.55 | 262K | active |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Qwen | $0.14 | $0.8 | 262K | active |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 6 Nov · Input price | Qwen | $0.23 | $2.3 | 262K | active |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B Qwen/Qwen3-30B-A3B | Qwen | $0.12 | $0.5 | 41K | active |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Qwen | $0.1 | $0.3 | 262K | active |
| Qwen/Qwen3-32B 6 Nov · Context window | Qwen | $0.08 | $0.28 | 41K | active |
| Qwen/Qwen3.5-9B 6 Nov · Input price | Qwen | $0.1 | $0.15 | 262K | active |
| Qwen: Qwen3.5-Flash qwen/qwen3.5-flash-02-23 | Qwen | $0.065 | $0.26 | 1M | active |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Qwen | $0.26 | $1.56 | 1M | active |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Qwen | $0.3 | $1.8 | 1M | active |
| Qwen: Qwen3.7 Plus (batch) qwen/qwen3.7-plus:batch | Qwen | $0.23 | $0.92 | 262K | active |
| Qwen: Qwen3.8 27B (batch) qwen/qwen3.8-27b:batch | Qwen | $0.16 | $2 | 262K | active |
| Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8 Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8 | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | active |
| Qwen: Qwen3.8 Max Prime qwen/qwen3.8-max-prime | Qwen | $4 | $12 | 1M | active |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen | $0.15 | $0.6 | 262K | active |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder | Qwen | $0.3 | $1 | 262K | active |
| Qwen: Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | Qwen | $0.12 | $0.8 | 262K | active |
| Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Qwen | $0.09 | $1.1 | 262K | active |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct 6 Nov · Input price | Qwen | $0.2 | $0.88 | 262K | active |
| Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | Qwen | $0.15 | $0.6 | 262K | active |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Qwen | $0.29 | $1 | 262K | active |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct qwen/qwen3-vl-8b-instruct | Qwen | $0.25 | $0.75 | 262K | active |
| qwen-tts-flash qwen-tts-flash | Qwen | $0.23 | $1.434 | — | active |
| qwen-vl-ocr qwen-vl-ocr | Qwen | $0.07 | $0.16 | — | active |
| qwen-vl-ocr-2024-10-28 qwen-vl-ocr-2024-10-28 | Qwen | $0.717 | $0.717 | — | active |
| qwen-vl-ocr-2025-11-20 qwen-vl-ocr-2025-11-20 | Qwen | $0.07 | $0.16 | — | active |
| tongyi-intent-detect-v3 tongyi-intent-detect-v3 | Qwen | $0.058 | $0.144 | — | active |
| ZHIPU ZHIPU | Qwen | $1.4 | $4.4 | — | active |
Prices are the latest captured values. A model with no move has not changed since tracking began.