| DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek Pro LatestDeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.29 / 1M | $0.0999 / 1M |
| Output price | $1.14 / 1M | $8 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V3 0324 is 190% more expensive than DeepSeek: DeepSeek Pro Latest.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3 0324
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
No changes recorded.
← DeepSeek: DeepSeek V3 0324 DeepSeek: DeepSeek Pro Latest →