| DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.29 / 1M | $0.27 / 1M |
| Output price | $1.14 / 1M | $1 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 164K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V3 0324 is 7% more expensive than DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3 0324
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus
No changes recorded.
← DeepSeek: DeepSeek V3 0324 DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus →