| DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek V3.1DeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.32 / 1M | $0.25 / 1M |
| Output price | $0.89 / 1M | $0.95 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 164K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V3 is 28% more expensive than DeepSeek: DeepSeek V3.1.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3.1
No changes recorded.