| DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek Pro LatestDeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.32 / 1M | $0.0999 / 1M |
| Output price | $0.89 / 1M | $8 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V3 is 220% more expensive than DeepSeek: DeepSeek Pro Latest.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
No changes recorded.