| DeepSeek: DeepSeek Pro LatestDeepSeek | DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.0999 / 1M | $0.27 / 1M |
| Output price | $8 / 1M | $1 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 164K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek Pro Latest is 63% cheaper than DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus
No changes recorded.
← DeepSeek: DeepSeek Pro Latest DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus →