| DeepSeek: R1 0528DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $0.32 / 1M |
| Output price | $2.15 / 1M | $0.89 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 164K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: R1 0528 is 56% more expensive than DeepSeek: DeepSeek V3.
01 Recent changes: DeepSeek: R1 0528
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3
No changes recorded.