| DeepSeek: R1 0528DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $0.29 / 1M |
| Output price | $2.15 / 1M | $1.14 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 164K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: R1 0528 is 72% more expensive than DeepSeek: DeepSeek V3 0324.
01 Recent changes: DeepSeek: R1 0528
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3 0324
No changes recorded.