| DeepSeek: R1 0528DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek Flash LatestDeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.5 / 1M | $0.006 / 1M |
| Output price | $2.15 / 1M | $0.5 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: R1 0528 is 8233% more expensive than DeepSeek: DeepSeek Flash Latest.
01 Recent changes: DeepSeek: R1 0528
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek Flash Latest
No changes recorded.