| DeepSeek: DeepSeek V3.2DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek Pro LatestDeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.26 / 1M | $0.0999 / 1M |
| Output price | $0.38 / 1M | $8 / 1M |
| Context window | 164K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V3.2 is 160% more expensive than DeepSeek: DeepSeek Pro Latest.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3.2
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
No changes recorded.