| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.44 / 1M | $0.32 / 1M |
| Output price | $1.32 / 1M | $0.89 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 164K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp is 38% more expensive than DeepSeek: DeepSeek V3.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3
No changes recorded.
← DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek: DeepSeek V3 →