| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | DeepSeek: DeepSeek Pro LatestDeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.44 / 1M | $0.0999 / 1M |
| Output price | $1.32 / 1M | $8 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp is 340% more expensive than DeepSeek: DeepSeek Pro Latest.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek Pro Latest
No changes recorded.
← DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek: DeepSeek Pro Latest →