| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | |
|---|---|---|
| Input price | $0.1165 / 1M | $0.29 / 1M |
| Output price | $4.66 / 1M | $1.14 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 164K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 is 60% cheaper than DeepSeek: DeepSeek V3 0324.
01 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813
No changes recorded.
02 Recent changes: DeepSeek: DeepSeek V3 0324
No changes recorded.
← DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek: DeepSeek V3 0324 →