| Meta: Muse Glimmer 30B (batch)meta | Meta: Muse Spark 1.2 Contributormeta | |
|---|---|---|
| Input price | $0.24 / 1M | $0.1 / 1M |
| Output price | $0.96 / 1M | $0.2 / 1M |
| Context window | 131K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Meta: Muse Glimmer 30B (batch) is 140% more expensive than Meta: Muse Spark 1.2 Contributor.
01 Recent changes: Meta: Muse Glimmer 30B (batch)
No changes recorded.
02 Recent changes: Meta: Muse Spark 1.2 Contributor
No changes recorded.
← Meta: Muse Glimmer 30B (batch) Meta: Muse Spark 1.2 Contributor →