| Meta: Muse Spark Openmeta | Meta: Muse Glimmer 30B (batch)meta | |
|---|---|---|
| Input price | $1.25 / 1M | $0.24 / 1M |
| Output price | $4.25 / 1M | $0.96 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 131K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, Meta: Muse Spark Open is 421% more expensive than Meta: Muse Glimmer 30B (batch).
01 Recent changes: Meta: Muse Spark Open
No changes recorded.
02 Recent changes: Meta: Muse Glimmer 30B (batch)
No changes recorded.