| MiniMax: MiniMax M3 (batch)MiniMax | MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | |
|---|---|---|
| Input price | $0.224 / 1M | $0.15 / 1M |
| Output price | $0.88 / 1M | $0.6 / 1M |
| Context window | 524K tokens | — |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMax: MiniMax M3 (batch) is 49% more expensive than MiniMax-M3.1-Flash.
01 Recent changes: MiniMax: MiniMax M3 (batch)
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMax-M3.1-Flash
No changes recorded.