| MiniMaxAI/MiniMax-M1-80kMiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M2.5MiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.55 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $2.2 / 1M | $1.2 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 205K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k is 83% more expensive than MiniMaxAI/MiniMax-M2.5.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M2.5
No changes recorded.