| MiniMaxAI/MiniMax-M1-80kMiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M2.7MiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.55 / 1M | $0.25 / 1M |
| Output price | $2.2 / 1M | $1 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 197K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k is 120% more expensive than MiniMaxAI/MiniMax-M2.7.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M2.7
No changes recorded.