| MiniMaxAI/MiniMax-M1-80kMiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M3MiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.55 / 1M | $0.28 / 1M |
| Output price | $2.2 / 1M | $1.1 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 524K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k is 96% more expensive than MiniMaxAI/MiniMax-M3.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M3
No changes recorded.