| MiniMaxAI/MiniMax-M2.5MiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M2.7MiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.3 / 1M | $0.25 / 1M |
| Output price | $1.2 / 1M | $1 / 1M |
| Context window | 205K tokens | 197K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 is 20% more expensive than MiniMaxAI/MiniMax-M2.7.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M2.5
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M2.7
No changes recorded.