| MiniMaxAI/MiniMax-M2.5MiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M3MiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.3 / 1M | $0.28 / 1M |
| Output price | $1.2 / 1M | $1.1 / 1M |
| Context window | 205K tokens | 524K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 is 7% more expensive than MiniMaxAI/MiniMax-M3.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M2.5
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M3
No changes recorded.