| MiniMaxAI/MiniMax-M2.7MiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M3MiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.25 / 1M | $0.28 / 1M |
| Output price | $1 / 1M | $1.1 / 1M |
| Context window | 197K tokens | 524K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 is 11% cheaper than MiniMaxAI/MiniMax-M3.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M2.7
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M3
No changes recorded.