| MiniMaxAI/MiniMax-M3MiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M2.7MiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.28 / 1M | $0.25 / 1M |
| Output price | $1.1 / 1M | $1 / 1M |
| Context window | 524K tokens | 197K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M3 is 12% more expensive than MiniMaxAI/MiniMax-M2.7.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M3
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M2.7
No changes recorded.