| MiniMaxAI/MiniMax-M3MiniMaxAI | MiniMaxAI/MiniMax-M3.1-FlashMiniMaxAI | |
|---|---|---|
| Input price | $0.28 / 1M | $0.15 / 1M |
| Output price | $1.1 / 1M | $0.6 / 1M |
| Context window | 524K tokens | 1M tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, MiniMaxAI/MiniMax-M3 is 87% more expensive than MiniMaxAI/MiniMax-M3.1-Flash.
01 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M3
No changes recorded.
02 Recent changes: MiniMaxAI/MiniMax-M3.1-Flash
No changes recorded.