| zai-org/GLM-4.5-Airzai-org | zai-org/GLM-4.6V-Flashzai-org | |
|---|---|---|
| Input price | $0.13 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $0.85 / 1M | $0.9 / 1M |
| Context window | 131K tokens | 131K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, zai-org/GLM-4.5-Air is 57% cheaper than zai-org/GLM-4.6V-Flash.
01 Recent changes: zai-org/GLM-4.5-Air
No changes recorded.
02 Recent changes: zai-org/GLM-4.6V-Flash
No changes recorded.