| zai-org/GLM-4.5-Airzai-org | zai-org/GLM-4.7zai-org | |
|---|---|---|
| Input price | $0.13 / 1M | $0.4 / 1M |
| Output price | $0.85 / 1M | $1.75 / 1M |
| Context window | 131K tokens | 203K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, zai-org/GLM-4.5-Air is 68% cheaper than zai-org/GLM-4.7.
01 Recent changes: zai-org/GLM-4.5-Air
No changes recorded.
02 Recent changes: zai-org/GLM-4.7
No changes recorded.