| zai-org/GLM-4.5Vzai-org | zai-org/AutoGLM-Phone-9B-Multilingualzai-org | |
|---|---|---|
| Input price | $0.6 / 1M | $0.035 / 1M |
| Output price | $1.8 / 1M | $0.138 / 1M |
| Context window | 66K tokens | 66K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, zai-org/GLM-4.5V is 1614% more expensive than zai-org/AutoGLM-Phone-9B-Multilingual.
01 Recent changes: zai-org/GLM-4.5V
No changes recorded.
02 Recent changes: zai-org/AutoGLM-Phone-9B-Multilingual
No changes recorded.