| zai-org/GLM-4.7-Flashzai-org | zai-org/GLM-4.6zai-org | |
|---|---|---|
| Input price | $0.06 / 1M | $0.5 / 1M |
| Output price | $0.4 / 1M | $2 / 1M |
| Context window | 203K tokens | 203K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, zai-org/GLM-4.7-Flash is 88% cheaper than zai-org/GLM-4.6.
01 Recent changes: zai-org/GLM-4.7-Flash
No changes recorded.
02 Recent changes: zai-org/GLM-4.6
No changes recorded.