| zai-org/GLM-5.2zai-org | zai-org/GLM-4.5-Airzai-org | |
|---|---|---|
| Input price | $0.75 / 1M | $0.13 / 1M |
| Output price | $2.4 / 1M | $0.85 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 131K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, zai-org/GLM-5.2 is 477% more expensive than zai-org/GLM-4.5-Air.
01 Recent changes: zai-org/GLM-5.2
No changes recorded.
02 Recent changes: zai-org/GLM-4.5-Air
No changes recorded.