| zai-org/GLM-5.3zai-org | zai-org/GLM-4.5-Airzai-org | |
|---|---|---|
| Input price | $0.9 / 1M | $0.13 / 1M |
| Output price | $4 / 1M | $0.85 / 1M |
| Context window | 1M tokens | 131K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, zai-org/GLM-5.3 is 592% more expensive than zai-org/GLM-4.5-Air.
01 Recent changes: zai-org/GLM-5.3
No changes recorded.
02 Recent changes: zai-org/GLM-4.5-Air
No changes recorded.