| zai-org/GLM-5zai-org | zai-org/GLM-4.6V-Flashzai-org | |
|---|---|---|
| Input price | $0.6 / 1M | $0.3 / 1M |
| Output price | $2.08 / 1M | $0.9 / 1M |
| Context window | 203K tokens | 131K tokens |
| Lifecycle | active | active |
| Deprecation deadline | — | — |
On input tokens, zai-org/GLM-5 is 100% more expensive than zai-org/GLM-4.6V-Flash.
01 Recent changes: zai-org/GLM-5
No changes recorded.
02 Recent changes: zai-org/GLM-4.6V-Flash
No changes recorded.